Tournee von 1988-1989 |
Die Stay On These Roads Tour führte A-ha quer durch Europa, wobei auch Deutschland mit rekordverdächtigen 15 Konzerten beehrt wurde. Im September 1988 war dann Japan und im März 1989 Brasilien an der Reihe. Insgesamt war auch diese Tournee mit 87 Konzerten alles andere als klein, wenngleich natürlich längst nicht mehr so ausufernd wie die erste. Begleitet wurden A-ha von den drei Engländern Ian Wherry (Keyboards), Matthew Lettley (Drummer) bzw. Randy Hope-Taylor (Bassist) sowie dem Amerikaner Danny Gayol (Schlagzeuger). Ein typischer Auftritt dauerte ca. 90 Minuten. |
|
Playlist: |
|
Cry Wolf Touchy! Scoundrel Days This Alone Is Love And You Tell Me The Swing Of Things The Living Daylights Stay On These Roads |
Here I Stand And Face The Rain Manhattan Skyline The Sun Always Shines On TV We're Looking For The Whales Hunting High And Low Take On Me I've Been Losing You |
|
|
The Blood That Moves The Body Hurry Home |
You Are The One Out Of Blue Comes Green |
Konzerte 1988 | ||
---|---|---|
März |
||
19. | Showering Pavilion | Shepton Mallet, UK |
20. | Cornwall Coliseum | St. Austell, UK |
22. | Guildhall | Portsmouth, UK |
23. | International Centre | Bournemouth, UK |
25. | NEC | Birmingham, UK |
28. | Apollo Theatre | Manchester, UK |
29. | Apollo Theatre | Manchester, UK |
30. | Opera House | Blackpool, UK |
31. | Playhouse | Edinburgh, UK |
April |
||
2. | Queen's Hall | Leeds, UK |
3. | Empire Theatre | Liverpool, UK |
7. | Palasport | Neapel, Italien |
8. | Paleur | Rom, Italien |
9. | Palasport | Florenz, Italien |
10. | Palasport | Genua, Italien |
12. | Palasport | Turin, Italien |
14. | Palasport | Modena, Italien |
15. | Palatrussardi | Mailand, Italien |
16. | Palatrussardi | Mailand, Italien |
17. | Palasport | Bolzano, Italien |
19. | Palasport | Treviso, Italien |
28. | Stadthalle | Wien, Östereich |
30. | Sporthalle | Basel, Schweiz |
Mai |
||
1. | Patinoire de Malley | Lausanne, Schweiz |
3. | Palais des Sports | Dijon, Frankreich |
4. | Palais des Sports | Lyon, Frankreich |
5. | Maison des Sports | Clermont-Ferrand, Frankreich |
6. | Alpexpo | Grenoble, Frankreich |
7. | Palais des Sports | Mulhouse, Frankreich |
9. | Ice Rink, Istres | Marseille, Frankreich |
10. | Zenith | Montpellier, Frankreich |
11. | Theatre de Verdure | Nizza, Frankreich |
13. | Palais des Sports | Toulouse, Frankreich |
14. | Ice Rink | Bordeaux, Frankreich |
16. | Structure | Tours, Frankreich |
17. | Omnisport Hall | Rennes, Frankreich |
18. | Palais des Sports | Caen, Frankreich |
19. | Bercy | Paris, Frankreich |
20. | Bercy | Paris, Frankreich |
21. | Espace Foire | Lille, Frankreich |
Juni |
||
2. | Sporthalle | Köln, Deutschland |
3. | Eissporthalle | Kassel, Deutschland |
4. | Stadion Sporthalle | Hannover, Deutschland |
5. | Osteehalle | Kiel, Deutschland |
7. | Waldbühne | Berlin, Deitschland |
8. | Weser-Ems-Halle | Oldenburg, Deutschland |
10. | Sporthalle | Hamburg, Deutschland |
11. | Sporthalle | Hamburg, Deutschland |
12. | Westfalenhalle | Dortmund, Deutschland |
13. | Rhein Neckar Halle | Heidelberg, Deutschland |
15. | Martin-Schleyer Halle | Stuttgart, Deutschland |
16. | Festhalle | Frankfurt, Deutschland |
17. | Ortenauhalle | Offenburg, Deutschland |
18. | Olympiahalle | München, Deutschland |
20. | Saarlandhalle | Saarbrücken, Deutschland |
Das Konzert in
Würzburg in der Carl-Diem-Halle am 21. Juni
wurde ebenso abgesagt wie das in der Nürnberger Frankenhalle am 22.6. Stattdessen fand am 23. Juni ein Zusatzkonzert mit freiem Eintritt in Paris statt. |
||
23. | Bercy | Paris, Frankreich |
25. | Kalvoya Festival | Oslo, Norwegen |
September |
||
3. | Sun Palace | Fukuoka, Japan |
5. | Koseinenkin Hall | Kita-Hyushi, Japan |
6. | Kenmin Kaikan | Chime, Japan |
8. | Kenmin Bunka | Nabano, Japan |
9. | Sports Center | Bendal, Japan |
11. | Kobeinenkin Hall | Sappora, Japan |
13. | Castle Hall | Osaka, Japan |
14. | Yubin Chokin | Hiroshima, Japan |
16. | Budokan Hall | Tokio, Japan |
17. | Budokan Hall | Tokio, Japan |
18. | World Kinen Hall | Kobe, Japan |
20. | Bunka Kaikan | Shizuoka Shimin, Japan |
21. | Kenmin Kaikan | Niibata, Japan |
22. | Kenmin Bunka | Yamamashi, Japan |
24. | Naboya Gymnasium | Aichi, Japan |
26. | Kanko Kaikan | Kanazawa, Japan |
27. | Kenmin Kaikan | Sunma, Japan |
28. | Bunka Gymnasium | Yokohama, Japan |
30. | Budokan Hall | Tokio, Japan |
Dezember |
||
4. | Brighton Centre | Brighton, UK |
5. | Hippodrome | Bristol, UK |
6. | Wembley Arena | London, UK |
7. | Wembley Arena | London, UK |
10. | King's Hall | Belfast, Irland |
12. | RDS | Dublin, Irland |
Konzerte 1989 | ||
März |
||
10. | Place of Apoteose | Rio de Janeiro, Brasilien |
11. | Place of Apoteose | Rio de Janeiro, Brasilien |
Das Konzert am 13.
März in Porte Alegre, Brasilien wurde wegen der Zusatzshow am 11. März in Rio de Janero abgesagt. |
||
17. | Estadio do Palmeiras | Sao Paulo, Brasilien |
18. | Estadio do Palmeiras | Sao Paulo, Brasilien |
19. | Estadio do Palmeiras | Sao Paulo, Brasilien |